ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
ВСЕГДА НАЙДУТ ПРИМЕНЕНИЯ
В МАТЕМАТИКЕ
№ | Фамилия, имя | Класс | Год | Название конкурса, олимпиады | Достижение |
1 | Терещенко Даниил | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
2 | Климакова Диана | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
3 | Юрчук Артём | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
4 | Матусяк Наталья | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
5 | Сейтблялова Єльмаз | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
6 | Кирильчук Елизавета | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
7 | Джалилова Диана | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
8 | Мустафаева Єльмира | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
9 | Мамбетова Мерьем | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
10 | Небий Марлен | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
11 | Ментаров Ромазан | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
12 | Ибрагимов Рустем | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | I место |
13 | Дубницкая Марина | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | участник |
14 | Логута Александр | 6 | 2014 | "Олимпис 2014" | участник |
15 | Казакова Дарья | 5 | 2015 | "Мультиурок 2015" | II место |
16 | Тохтарова Диляра | 5 | 2015 | "Мультиурок 2015" | II место |
17 | Чебаненко Николай | 5 | 2015 | "Мультиурок 2015" | II место |
18 | Косьяненко Алина | 5 | 2015 | "Мультиурок 2015" | II место |
19 | Тохтарова Диляра | 5 | 2015 | "Инфоурок 2015" | III место |
20 | Косьяненко Алина | 5 | 2015 | "Инфоурок 2015" | III место |
21 | Косьяненко Алина | 5 | 2015 | "Математика - царица наук" | II место |
22 | Керимов Руслан | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | II место |
23 | Косьяненко Алина | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | III место |
24 | Бондарь Мирослава | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | III место |
25 | Тохтарова Диляра | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | III место |
26 | Рубанова Елизавета | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | участник |
27 | Казакова Дарья | 5 | 2015 | "Олимпис 2015" | участник |
28 | Кирильчук Елизавета | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
29 | Терещенко Даниил | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
30 | Юрчук Артём | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
31 | Небий Марлен | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
32 | Климакова Диана | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
33 | Дубницкая Марина | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
34 | Ибрагимов Рустем | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
35 | Мустафаева Эльмира | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
36 | Ментаров Ромазан | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
37 | Матусяк Наталья | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | I место |
38 | Рудень Артём | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | участник |
39 | Сейтблялова Эльмаз | 7 | 2015 | "Олимпис 2015" | участник |
40 | Косьяненко Алина | 5 | 2016 | "Математика-царица наук" | III место |
41 | Рубанова Елизавета | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | I место |
42 | Косьяненко Алина | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
43 | Казакова Дарья | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
44 | Тохтарова Диляра | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
45 | Рудень Кирилл | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
46 | Каширина Александра | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | III место |
47 | Дубницкая Марина | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
48 | Мустафаева Эльмира | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
49 | Ибрагимов Рустем | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
50 | Матусяк Наталья | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
51 | Кирильчук Елизавета | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
52 | Сейтблялова Эльмаз | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
53 | Климакова Диана | 7 | 2016 | "Олимпис 2016" | III место |
54 | Казакова Дарья | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
55 | Каширина Александра | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | IIIместо |
56 | Косьяненко Алина | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | IIместо |
57 | Рудень Кирилл | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
58 | Тохтарова Диляра | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | II место |
59 | Рубанова Елизаета | 5 | 2016 | "Олимпис 2016" | I место |
стое